The objective of this course is to provide a complete introduction to Computer Graphics.
This course was assigned to me under the “same course, same content” rule, so I do not have much freedom in deciding what knowledge to share.
This course is organized into a 12-week session (4 hours per week). The main contents are listed below:
本课程计划安排12周内容,主要讲授内容分别如下:
Monday, Wednesday; Multiple locations.
Week | Date | Lecture | Handouts |
---|---|---|---|
1 | 2022/08/29 | [导言][预备知识] | |
2 | 2022/09/05 | [基本图形的扫描转换I] | |
3 | 2022/ | [基本图形的扫描转换II] | |
4 | 2022/ | [多边形填充I] | |
5 | 2022/ | [多边形填充II] | |
6 | 2022/ | [二维变换与裁剪I] | |
7 | 2022/ | [二维变换与裁剪II] | |
8 | 2022/ | [三维投影] | |
9 | 2022/ | [自由曲线与曲面] | |
10 | 2022/ | [建模与消隐] | |
11 | 2022/ | [真实感图形] | |
12 | 2022/ | [纹理映射] |
School specified textbook is not recommended.
其他辅助教材: